Minimal version of ParlGov site — see
        parlgov.org
      
      
  🇮🇸 · Parties
| ID | # | Name | English | Formed | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1360 | Ab | Alþýðubandalagið | People's Alliance | 1956 | 14 | 6 | |
| 228 | A | Alþýðuflokkurinn | Social Democratic Party | 1916 | 26 | 20 | |
| 988 | BJ | Bandalag jafnaðarmanna | Alliance of Social Democrats | 1983 | 2 | – | |
| 2204 | BF | Björt framtíð | Bright Future | 2012 | 3 | 1 | |
| 2439 | Ba | Bændaflokkur | Farmers' Party | 1922 | 2 | – | |
| 828 | Bf-87 
 | Borgaraflokkurinn – 1987 
 | Citizens' Party -- 1987 
 | 1987 
 | 1 | 1 | |
| 587 | B-H 
 | Borgarahreyfingin – Hreyfingin 
 | Civic Movement -- The Movement 
 | 2009 
 | 1 | – | |
| 2206 | Dawn | Dögun – stjórnmálasamtök um réttlæti, sanngirni og lýðræði | Dawn -- Organization of justice, fairness and democracy | 2012 | 1 | – | |
| 2207 | FH | Flokkur Heimilanna | Households Party | 2013 | 1 | – | |
| 2632 | FlF | Flokkur fólksins | People's Party | 2016 | 3 | – | |
| 2598 | FM | Flokkur mannsins | Humanist Party | 1984 | 2 | – | |
| 2111 | Fb | Framboðsflokkurinn | Candidature Party | – | 1 | – | |
| 1455 | F | Framsóknarflokkurinn | Progressive Party | 1916 | 33 | 28 | |
| 506 | Ff | Frjálslyndi flokkurinn | Liberal Party | 1998 | 4 | – | |
| 2114 | Fr | Frjálslyndir | Liberals | – | 1 | – | |
| 2441 | FF | Frjálslyndi flokkurinn | Liberal Party | – | 1 | – | |
| 2209 | HG | Hægri Grænir flokkur fólksins | RIght-Green People's Party | 2010 | 1 | – | |
| 2440 | He | Heimastjórnarflokkurinn | Home Rule Party | 1900 | 2 | 2 | |
| 2115 | IL | Íslandshreyfingin – lifandi land | Icelandic Movement -- Living Country | 2007 | 1 | – | |
| 2437 | Komm | Kommtinistaflokkur | Communist Party | – | 4 | – | |
| 147 | KL | Kvennalistinn | Women's Alliance | 1983 | 5 | – | |
| 2208 | IDP | Lýðræðisvaktin | Iceland Democratic Party | 2013 | 1 | – | |
| 2005 | Lve | Lýðveldisflokkurinn | Republican Party | 1953 | 1 | – | |
| 2314 | MJ | Málfundafélag jafnaðarmanna | Debating Society of Social Democrats | 1956 | 5 | – | |
| 2655 | M | Miðflokkurinn | Centre Party | 2017 | 2 | – | |
| 2205 | Pi | Pírata | Pirate Party | 2012 | 4 | – | |
| 2210 | Rebo | Regnboginn | Rainbow | 2013 | 1 | – | |
| 1319 | SA-S | Sameiningarflokkur alþýðu – Sósíalistaflokkurinn | United Socialist Party | 1937 | 10 | 2 | |
| 1006 | Sam | Samfylkingin | Social Democratic Alliance | 2000 | 8 | 3 | |
| 53 | Sfvm 
 | Samtök frjálslyndra og vinstri manna 
 | Union of Liberals and Leftist 
 | 1969 
 | 4 | 1 | |
| 817 | Sjf | Samtök um jatnrétti og félagshyggju | Association for Equality and Justice | – | 1 | – | |
| 1342 | Sj 
 | Sjálfstæðisflokkurinn 
 | Independence Party 
 | 1929 
 | 32 | 33 | |
| 2561 | Sj-07 | Sjálfstæðisflokkurinn – 1907 | Independence Party -- 1907 | 1907 | 2 | 2 | |
| 2852 | SFI | Sósíalistaflokkur Íslands | Icelandic Socialist Party | 2017 | 1 | – | |
| 2116 | Thod | Þjóðarflokkurinn | National Party | 1987 | 2 | – | |
| 205 | Th-Ff | Þjóðvaki – Fylking fólksins | People's Movement | – | 1 | – | |
| 1172 | Thva | Þjóðvarnarflokkurinn | National Preservation Party | 1953 | 6 | – | |
| 2004 | Thve | Þjóðveldisflokkurinn | Common Wealth Party | 1941 | 2 | – | |
| 210 | Graen | Vinstrihreyfingin – grænt framboð | Left-Green Movement | 1999 | 8 | 4 | |
| 2633 | V | Viðreisn | Revival | 2016 | 3 | 1 | |
| 134 | none | no party affiliation | no party affiliation | – | 6 | 1 | |
| 2112 | no-seat | no seat | no seat | – | 4 | – |